Contratos de larga estancia
| Lista de precios larga estancia 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| 843.00 | ||||||||||||
| 928.00 | ||||||||||||
| 1644.00 | ||||||||||||
| 2699.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| 1008.00 | ||||||||||||
| 1644.00 | ||||||||||||
| 2493.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| * | 393.00 | |||||||||||
| 1665.00 | ||||||||||||
| 2493.00 | ||||||||||||
| 2699.00 | ||||||||||||
| 3050.00 | ||||||||||||
| 2096.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| 1956.00 | ||||||||||||
| 1119.00 | ||||||||||||
| 2964.00 | ||||||||||||
| TODO EL AÑO | 3162.00 | |||||||||||
| 393/mes | ||||||||||||
Los precios están en Euros e incluyen el 10% IVA.
No incluido en el precio: impuesto turístico de 0,50 Euro por persona. (Max. 7 noches)
El contrato incluye:
- Una pareja
- Niños menores de veinticinco años
- Una caravana o autocaravana
- Uno ó dos coches
- Electricidad
- Cualquier animal doméstico (perros y gatos)
Todos los visitantes que entran en el camping tienen que primero pasar por recepción.
Por la cantidad de dos mil novecientos sesenta y cinco Euros se puede vivir diariamente durante nueve meses en el camping sin estar empadronado en l’Hospitalet de l’Infant. Por esta cantidad su caravana puede estar doce meses.
Todos los contratos se pagan por adelantado.
La estancia mínima de un contrato es de dos meses.
La dirección del camping y el cliente tienen que estar de acuerdo con la parcela y esta sujeto a disponibilidad.
No se admiten módulos o mobile homes.

